Smart NS
| Model | NS 16 - 1,65 HAND | NS 16 - 1,65 ARC | NS 12 - 1,85 HAND | NS 12 - 1,85 ARC | |
| Ilość stopni swobody | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Udźwig | 16 | 16 | 12 | 12 | |
| Dodatkowe obciążenie | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Moment Obrotowy (Nm) |
4 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| 5 | 41 | 41 | 39 | 39 | |
| 6 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
| Zakres ruchu/ maksymalna prędkość |
1 | +/- 180°(155°/s) | +/- 180° (155°/s) | +/- 180° (155°/s) | +/- 180° (155°/s) |
| 2 | +/- 155°-60° (155°/s) | +/- 155°-60° (155°/s) | +/- 155°-60° (155°/s) | +/- 155°-60° (155°/s) | |
| 3 | +110°-170° (170°/s) | +110°-170° (170°/s) | +110°-170° (170°/s) | +110°-170° (170°/s) | |
| 4 | +/- 2700° (360°/s) | +/- 2700° (360°/s) | +/- 2700° (360°/s) | +/- 2700° (360°/s) | |
| 5 | +/- 125° (350°/s) | +/- 125° (350°/s) | +/- 125° (350°/s) | +/- 125° (350°/s) | |
| 6 | +/- 2700° (550°/s) | +/- 2700° (550°/s) | +/- 2700° (550°/s) | +/- 2700° (550°/s) | |
| Powtarzalność (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Zasięg | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | |
| Pozycja montażu | Podłogowa | Podłogowa | Podłogowa | Podłogowa | |
| Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | ||
| Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | ||
| Klasa bezpieczeństwa | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
| Obszar zasięgu (mm) | A | 1951 | 1951 | 2150 | 2150 |
| B | 1651 | 1651 | 1850 | 1850 | |
| C | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| D | 957 | 957 | 1157 | 1157 | |
| E | 685 | 685 | 885 | 885 | |
| Wersja dla odlewnictwa | Dostępna | Niedostępna | Dostępna | Niedostępna | |
Zakres zastosowania:
- spawanie łukowe
- montaż
- Uszczelnianie/klejenie
- Dozowanie/smarowanie
- Odlewnictwo
- pakowanie
- Cięcie laserem
- obsługa maszyn podczas procesu technologicznego
- Pomiary/testowanie
- Cięcie plazmą/strumieniem wody
- Polerowanie/gratowanie
- Obróbka mechaniczna
- Obróbka drewna, szkła


