Smart NM

| Model | NM 45-2.0 Off-set | NM 25-2.0 Off-set | NM 45-2.0 In-line | NM 25-2.2 In-line | NM 16-3.1 In-line | |
| Ilość stopni swobody | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Udźwig | 45 | 25 | 45 | 25 | 16 | |
| Dodatkowe obciążenie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Moment Obrotowy (Nm) |
4 | 177 | 177 | 177 | 177 | 41 |
| 5 | 177 | 177 | 177 | 177 | 41 | |
| 6 | 98 | 98 | 118 | 118 | 23 | |
| Zakres ruchu/ maksymalna prędkość |
1 | +/- 180°(160°/s) | +/- 180° (160°/s) | +/- 180° (160°/s) | +/- 180° (160°/s) | |
| 2 | +/- 130°-53° (150°/s) | +/- 130°-53° (150°/s) | +/- 130°-53° (150°/s) | +/- 130°-53° (150°/s) | ||
| 3 | +110°-170° (160°/s) | +110°-170° (160°/s) | +110°-170° (160°/s) | +110°-170° (160°/s) | ||
| 4 | +/- 2700° (250°/s) | +/- 2700° (250°/s) | +/- 2700° (250°/s) | +/- 2700° (250°/s) | ||
| 5 | +/- 2700° (250°/s) | +/- 2700° (250°/s) | +/- 123° (250°/s) | +/- 123° (250°/s) | ||
| 6 | +/- 2700° (340°/s) | +/- 2700° (340°/s) | +/- 2700° (340°/s) | +/- 2700° (340°/s) | ||
| Powtarzalność (mm) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| Zasięg | 2000 | 2241 | 2000 | 2241 | ||
| Pozycja montażu | Podłogowa | Podłogowa | Podłogowa | Podłogowa | ||
| Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | |||
| Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | |||
| Klasa bezpieczeństwa | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | ||
| Obszar zasięgu (mm) | A | 2350 | 2591 | 2350 | 2591 | |
| B | 2000 | 2241 | 2000 | 2241 | ||
| C | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | ||
| D | 952 | 1193 | 952 | 1193 | ||
| E | 582 | 823 | 582 | 823 | ||
| Wersja dla odlewnictwa | Dostępna | Dostępna | Dostępna | Dostępna | ||
