Smart Six
| Model | Six 6 - 1,4 | Six 6 -1,4 ARC | |
| Ilość stopni swobody | 6 | 6 | |
| Udźwig | 6 | 6 | |
| Dodatkowe obciążenie | 10 | 10 | |
| Moment Obrotowy (Nm) |
4 | 11,7 | 11,7 |
| 5 | 11,7 | 11,7 | |
| 6 | 5,8 | 5,8 | |
| Zakres ruchu/ maksymalna prędkość |
1 | +/- 170°(140°/s) | +/- 170° (140°/s) |
| 2 | +/- 155°-85° (160°/s) | +/- 155°-85° (160°/s) | |
| 3 | 0°-170° (170°/s) | 0°-170° (170°/s) | |
| 4 | +/- 210° (450°/s) | +/- 210° (450°/s) | |
| 5 | +/- 130° (375°/s) | +/- 130° (375°/s) | |
| 6 | +/- 2700° (550°/s) | +/- 2700° (550°/s) | |
| Powtarzalność (mm) | 0,05 | 0,05 | |
| Zasięg | 1400 | 1400 | |
| Pozycja montażu | Podłogowa | Podłogowa | |
| Sifitowa | Sifitowa | ||
| Pod kątem 45° | Pod kątem 45° | ||
| Klasa bezpieczeństwa | IP 65 | IP 65 | |
| Obszar zasięgu (mm) | A | 1700 | 1700 |
| B | 1400 | 1400 | |
| C | 428 | 428 | |
| D | 1095 | 1095 | |
| E | 745 | 745 | |
| Wersja dla odlewnictwa | Dostępna | Dostępna | |
Zakres zastosowania:
- spawanie łukowe
- montaż
- Uszczelnianie/klejenie
- pakowanie
- obsługa maszyn podczas procesu technologicznego
- Pomiary/testowanie
- Polerowanie/gratowanie

